4820i
![]() Zobrazit v plné velikosti | bezdrátový • CMOS • snímací dosah střední • pro kódy lineární/2D/OCR |

Bezdrátová verze snímače 4800i s rozhraním Bluetooth. Je určena pro použití všude tam, kde se vyžaduje mobilita a používají se lineární i 2D kódy, např. sledování výrobních procesů, v skladových a logistických systémech, ale i v pokladních aplikacích. Díky robustnímu provedení má mimořádně dlouhou životnost a spolehlivost, vydrží více než 50 pádů z výšky 1,8 metru na beton.
Technický popis
| Výkonnost | ||||||
| Osvětlení LED: | 617 nm ± 30nm |
|||||
| Aiming (Green LED Aimer): | 526nm ± 30nm |
|||||
| Obraz: | VGA, 752x480. Binary, TIFF, or JPEG output |
|||||
| Pracovní rozsah: | ||||||
| 4820iSR | 8.3 mil Linear | 13 mil UPC | 6.6 mil PDF417 | 10 mil PDF417 | 15 mil Data Matrix |
35 mil MaxiCode |
| (.021cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (.089cm) | |
| Near | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
| Far | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
|
|
||||||
| 4820iSF | 7.5 mil Linear | 13 mil UPC | 6.6 mil PDF417 | 10 mil PDF417 | 15 mil Data Matrix | 15 mil QR Code |
| (.021cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (.038cm) | |
| Near | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 5.6cm | 4.6cm | 5.6cm |
| Far | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
| Úhel rotace: | ±40° | |||||
| Úhel náklonu: | ±40° | |||||
| Mechanické/elektrické | ||||||
| Snímač 4820i | Základna 2020 | |||||
| Rozměry | ||||||
| Výška: |
15.7 cm | 7,9 cm | ||||
| Váha: | 272 g | 250 g (bez káblu) | ||||
| Napájení | ||||||
| Vstupní napětí: | 3.7V internal battery | 4.7 to 14VDC (host) 8.5 to 9.5VDC externí napájení |
||||
| Odběr proudu: | ........... | 125mA max @ 5V (no charging) 100mA max @ 12V (no charging) 825mA max @ 12V (charging) |
||||
| Bezdrátová technologie | ||||||
| Frekvence: | 2.4 až 2.4835 Ghz (ISM Band) Frequency-Hopping Bluetooth v. 1.2 | |||||
| Dosah: | 10m | |||||
| Rychlost přenosu dat: | 720 KBps | |||||
| Bezpečnost: | FIPS 140-2 | |||||
| Baterie (Lithium Ion) | ||||||
| Kapacita: | 1,800 mAh (minimálne) | |||||
| Počet skenů: | 50,000 | |||||
| Převádzková doba: | 16 hodin | |||||
| Doba nabíjení: | 4 hodiny od plného vybití až po plné nabití | |||||
| Prostředí | ||||||
| Snímač 4820i | Základna 2020 | |||||
| Pracovní teplota: | -10°C až +50°C | 0°C až +50°C | ||||
| Skladovací teplota: | -40°C až +70°C | -40°C až +60°C | ||||
| Vlhkost: | 0% až 95%, nekondenzující | do 95%, nekondenzující | ||||
| Krytí: | IP54 (odolný vůči vodě a prachu) | |||||
| Mechanická odolnost: | 50 pádů z výšky 2 m | 50 pádů z výšky 1 m | ||||
| Záruka: | 3 roky (záruka na baterii 1 rok) |
|||||
| Snímané kódy | ||||||
| 2D kódy: | PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesas, Code 49, and EAN•UCC Composite. | |||||
| Lineární kódy: | Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, GS1 DataBar, Codablock and ISBT 128 Concatenation (potřebuje licenci) | |||||
| Rozhrání: | Keyboard wedge, USB, TTL level RS-232, wand emulation, TTL level Serial Wedge, and IBM 46XX retail terminals | |||||
Příslušenství
| Napájecí zdroj | |
| PS9U-22E | Napájecí zdroj 9VDC |
| Kabely | |
| 42206132-02SE |
Klávesnicový kabel PS/2 rovný, délka 2,5 m |
| 42206161-01E | USB kabel rovný, konektor typu A, délka 2,3 m |
| 42203758-03SE | RS232 EP kabel rovný, konektor D9 pin F, délka 2,5 m |
| Stojany/Držáky | |
| UHOLDERE | Plastový držák |
| HFSTAND5E | Flexibilní stojan |
| TOOLBAL | Závěsný držák |
| 2020-5BE | Základna a nabíječka pro bezdrátový snímač |
| 2020-CB-BE | Nabíječka pro bezdrátový snímač |
| Servis | |
| SVC4820K-SMS3 | Expresní servis po dobu 3 let (oprava v servisním zahraničním středisku do 1 pracovních dnů + doba přepravy - musí být zakoupeno do 30ti dnů od pořízení snímače) |

Software
Připravujeme











