4600g-x00
![]() Zobrazit v plné velikosti | Stacionární verze populárního 4600G je vyvinutá firmou Identcode. Zachovává veškeré vynikající vlastnosti základního modelu... |

Stacionární verze populárního 4600G je vyvinutá firmou Identcode. Zachovává veškeré vynikající vlastnosti základního modelu. Snímač čte všechny druhy lineárních a 2D kódů, OCR text a obraz pro obecné použití pro všechna běžná rozhraní. Kamerová snímací technologie Adaptus a vyspělý, agresivní dekódovací algoritmus zaručují spolehlivé, rychlé čtení a dekódování i nekvalitních kódů s vysokou pohybovou tolerancí. Snímač je chráněn kovovým velmi odolným pouzdrem, který je zárukou dobré investice pro dlouhá léta.
Technický popis
| Parametre | |
| Snímací optika: | 2D CMOS VGA senzor s rozlišením 752x480 bodů, s červeným LED osvětlením a zeleným LED zaměřovačem, formát výstupu binární, TIFF nebo JPEG |
| Pohybová tolerance: | Schopnost přečtení kódů do rychlosti pohybu až 100 mm/s |
| Čtecí vzdálenost: | od 1.3 cm do 46 cm pro středně husté kódy |
| Čtecí šířka: | 58-257 mm pro 15 mil Data Matrix kód - model 4600gSR 46-188 mm pro 15 mil Data Matrix kód - model 4600gSF |
| Snímané kódy: | PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN•UCC Composite, Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, UPC, EAN, RSS, Codablock F, Postnet, Planet Code, British, Canadian, Japanese and KIX Post, OCR-A, OCR-B |
| Rozhraní: | Klávesnicové, sériové RS232, USB, LAN |
| Napájení: | ±4-14 VDC s odběrem 382 mA při snímání |
| Pracovní teplota: | ±0-50 °C při relativní vlhkosti do 95% |
| Mechanická odolnost: | 50 pádů z výšky 1,8 m na beton |
| Rozměry: | 115x85x35 mm |
| Váha: | 230 g |
| Krytí: | IP41 |
| Záruka: | 2 roky |
Příslušenství
| Napájecí zdroj | |
| JS-15-120 MD | Napájecí zdroj 5 VDC |
| Kabely | |
| 42206422-100 |
RS232 EP kabel rovný, konektor D 25 pin F, délka 1,5 m |
Dokumenty
PřipravujemeSoftware
Připravujeme







